| Contents | Previous | Next |
| GENERIC NAME | TRADE NAME |
|---|---|
| Azaspirodecanedione derivative | |
| buspirone | BuSpar |
| Benzodiazepines | |
| alprazolam | Xanax |
| chlordiazepoxide HCI | Libnum |
| clonazepam | Klonopin |
| clorazepate | Tranxene |
| diazepam | Valium |
| flurazepam | Dalmane |
| hydroxyzine HCI | Atarax |
| hydroxyzine pamoate | Vistaril |
| lorazepam | Ativan |
| meprobamate | Equanil, Miltown |
| oxazepam | Serax |
| temazepam | RestonI |
| triazolam | Halcion |
| Specialized Agents | |
| propranolol | Inderal |
| GENERIC NAME | TRADE NAME |
|---|---|
| amitriptyline | Elavil |
| amoxapine | Asendin |
| clomipramine | Anafranil |
| desipramine | Norpramin |
| doxepin | Sinequan |
| imipramine | Tofranil |
| maprotiline | Ludiomil |
| nortriptyline | Pamelor |
| protriptyline | Vivactil |
| trimipramine | Surmontil |
| GENERIC NAME | TRADE NAME |
|---|---|
| isocarboxazid | Marplan |
| phenelzine | Nardil |
| tranylcypromine | Parnate |
| COMMON FOODS THAT CONTAIN TYRAMINE |
|---|
|
| GENERIC NAME | TRADE NAME |
|---|---|
| Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRls) | |
| fluoxetine | Prozac |
| fluvoxamine | Luvox |
| mirtazapine | Remeron |
| paroxetine | Paxil |
| sertraline | Zoloft |
| Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors (SNRls) | |
| venlafaxine | Effexor |
| nefazodone | Serzone |
| Aminoketones | |
| bupropion | Wellbutrin |
| Triazolopyridine derivative | |
| trazodone | Desyrel |
| GENERIC NAME | TRADE NAME |
|---|---|
| Lithium | |
| lithium carbonate | Eskalith, Lithane, Lithobid, Lithonate, Lithotabs |
| lithium citrate | Cibalith-S |
| Anticonvulsants | |
| carbamazepine | Tegretol |
| clonazepam | Klonopin |
| lamotngine | Lamictal |
| valproic acid, divalproex sodium | Depakene, Depakote |
| Calcium channel blockers | |
| verapamil | Calan, Isoptin |
| GENERIC NAME | TRADE NAME |
|---|---|
| Atypical antipsychotics | |
| clozapine | Clozaril |
| olanzapine | Zyprexa |
| quetiapine | Seroquel |
| risperidone | Risperdal |
| Butyrophenones | |
| haloperidol | Haldol |
| Dibenzoxazepines | |
| loxapine | Loxitane |
| Dihydroindolone | |
| molindone | Moban |
| Diphenylbutylpiperidine | |
| pimozide | Orap |
| Phenothiazines | |
| chlorpromazine | Thorazine |
| fluphenazine decanoate | Prolixin Decanoate |
| fluphenazine enanthate | Prolixin Enanthate |
| fluphenazine HCI | Prolixin |
| mesoridazine | Serentil |
| perphenazine | Trilafon |
| prochlorperazine | Compazine |
| thiondazine HCI | Mellaril |
| trifluoperazine | Stelazine |
| Thioxanthenes | |
| thiothixene | Navane |
| GENERIC NAME | TRADE NAME |
|---|---|
| Anticholinergics | |
| amantadine | Symmetrel |
| benztropine mesylate | Cogentin |
| biperiden HCI | Akineton |
| diphenhydramine | Benadryl |
| levodopa | Dopar, Larodopa |
| levodopa-carbidopa | Sinemet |
| pergolide | Permax |
| procyclidine | Kemadrin |
| Specialized Agents | |
| bromocriptine | Parlodel |
| dantrolene | Dantrium |
| propranolol | Inderal |
| GENERIC NAME | TRADE NAME |
|---|---|
| dextroamphetamine | Dexedrine |
| methylphenidate | Ritalin |
| pemoline | Cylert |